VBA初級講座を開講します。(受付終了)
VBA初級講座
Excel VBAのスキルアップや、資格取得をめざす講座を開講します。Excel中級レベル以上の方におススメの講座です。マクロを使いこなせば、ユーザー関数を作って業務の効率化を図ることができます。
なごらぼでは「Excel VBAベーシック」の試験を実施していますので、いつもの教室でリラックスして受験できます。
 ■日  程:1/25(火)、1/27(木)、2/1(火)、2/3(木)、2/8(火)、2/10(木)
 ■時  間:13時30分~14時40分,15時00分~16時10分 ( 70分/1回 ) 
 ■定  員:6名 
 ■回  数:12回 ※希望の回だけ受講できます(例:第2回と第4回の2つを受講)
 ■価  格:1回1,300円(税込み)
       ※受講日当日、現金にてお支払をお願いいたします。 
       ※1回毎、都度払いです。
       ※複数回講座を予約する方につきましては、複数回分の料金をまとめてお支払することも可能です。 
 ■テキスト:VBAエキスパート 公式テキスト Excel VBA ベーシック
       【ISBNコード】978-4-908327-11-7
       ※テキストはご自身でお買い求めください
| 講座名 | 講座日程 | 申込期限 | 申込状況 | 
| ◆第1回 VBAで作成したプログラムを実行し、何ができるのかを理解する | 1/25(火) 13:30~14:40 | 1/24(月) | 受付終了 | 
| ◆第2回 マクロ(指示書)の基本的な作成及び操作方法について | 1/25(火) 15:00~16:10 | 1/24(月) | 受付終了 | 
| ◆第3回 VBAを利用したプログラムの基本を理解。簡単な計算をプログラムで実行できるようになる | 1/27(木) 13:30~14:40 | 1/26(水) | 受付終了 | 
| ◆第4回 VBAを利用したプログラムの基本を理解。変数を理解する①(変数の宣言/代入について) | 1/27(木) 15:00~16:10 | 1/26(水) | 受付終了 | 
| ◆第5回 VBAを利用したプログラムの基本を理解。変数を理解する②(変数の種類/定数について) | 2/1(火) 13:30~14:40 | 1/31(月) | 受付終了 | 
| ◆第6回 マクロでExcelを操作する。Excel上のデータをマクロで取得する | 2/1(火) 15:00~16:10 | 1/31(月) | 受付終了 | 
| ◆第7回 マクロでExcelを操作する。Excel上のデータをマクロで取得する | 2/3(木) 13:30~14:40 | 2/2(水) | 受付終了 | 
| ◆第8回 VBAを利用したプログラムの基本を理解。反復処理(繰り返し処理)を理解する | 2/3(木) 15:00~16:10 | 2/2(水) | 受付終了 | 
| ◆第9回 VBAを利用したプログラムの基本を理解。条件分岐(条件によって異なる処理を行う)を理解する | 2/8(火) 13:30~14:40 | 2/7(月) | 受付終了 | 
| ◆第10回 VBAのプログラムで利用できる各種関数の使い方 | 2/8(火) 15:00~16:10 | 2/7(月) | 受付終了 | 
| ◆第11回 マクロでExcelを操作する。Excelのワークシートをマクロで操作する | 2/10(木) 13:30~14:40 | 2/9(水) | 受付終了 | 
| ◆第12回 マクロでExcelを操作する。Excelのワークブックをマクロで操作する | 2/10(木) 15:00~16:10 | 2/9(水) | 受付終了 | 
お問い合わせ・お申し込みにつきましては、下記をご確認ください。
【お問い合わせ・お申し込み】
  募集期間:受講日の前日16時まで
  ■お電話でのお問い合わせ・お申し込み
   電話番号:0980-52-6065(受付時間 平日8時30分~17時30分)
  ■Webでのお申し込み
  お申込み終了いたしました。ありがとうございました。   
.jpg?resize=212%2C300&ssl=1)
.jpg?resize=212%2C300&ssl=1)
