Excel中級講座を開講します。(受付終了)
Excel中級講座
Excelの特徴である各種計算やグラフの作成ができるようになり、最終的には目標資格「MOS Excel365&2019」の取得を目指します。
■日 程:12/16, 12/17, 12/23, 12/24
■時 間:9時30分~10時40分, 11時00分~12時10分
■定 員:6名
■回 数:8回 ※希望の回だけ受講できます(例:第2回と第4回の2つを受講)
■価 格:1回1,300円(税込み)
※講座当日に現金での支払いとなります
■テキスト:よくわかるマスター MOS Excel 365&2019 対策テキスト&問題集(FOM出版)
※テキストはご自身でお買い求めください
講座名 | 講座日程 | 申込期限 | 申込状況 |
◆第1回 Excel上のデータを様々な場所で効率的に再利用(参照)する | 12/16(木)09:30~10:40 | 12/15(水) | 申込終了 |
◆第2回 Excelで基本的な関数の使い方を理解する(統計関数、文字列操作関数) | 12/16(木)11:00~12:10 | 12/15(水) | 申込終了 |
◆第3回 Excelで基本的な関数の使い方理解する(論理関数/IF関数) | 12/17(金)09:30~10:40 |
12/16(木) |
申込終了 |
◆第4回 Excel上のデータをデータの纏まり(テーブル)として管理する。(その1) | 12/17(金)11:00~12:10 | 12/16(木) | 申込終了 |
◆第5回 Excel上のデータをデータの纏まり(テーブル)として管理する。(その2) | 12/23(木)09:30~10:40 | 12/22(水) | 申込終了 |
◆第6回 Excel上にグラフを表示する(その1) | 12/23(木)11:00~12:10 | 12/22(水) | 申込終了 |
◆第7回 Excel上にグラフを表示する(その2) | 12/24(金)09:30~10:40 | 12/23(木) | 申込終了 |
◆第8回 セルに様々な書式を設定し、条件に基づいて様々な形式で表示できるようにする。(スパークラインと条件付き書式) | 12/24(金)11:00~12:10 | 12/23(木) | 申込終了 |
お問い合わせ・お申し込みにつきましては、下記をご確認ください。
【お問い合わせ・お申し込み】
募集期間:受講日の前日16時まで
■お電話でのお問い合わせ・お申し込み
電話番号:0980-52-6065(受付時間 平日8時30分~17時30分)
■Webでのお申し込み
お申込み終了いたしました。ありがとうございました。